Прайс-лист действует с 01 Января 2019 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Оборудование | Технические характеристики | Устройство управления | Цена без установки, руб. |
Стоимость
работ, руб.
|
Цена с установкой, руб.
|
Предпусковой подогреватель для легковых автомобилей с двигателем объемом от 1 до 4 л. | |||||
Thermo Top Evo Start | 5 кВт, бензин, 12 В | Мини-таймер 1533 | 29 950 | от 8 000 | от 37 950 |
Thermo Top Evo Comfort+ | 5 кВт, бензин, дизель, 12 В | MultiControl Car | 49 350 | от 8 000 | от 57 350 |
GSM M36, W-BUS | 52 000 | от 9 500 | от 61 500 | ||
Предпусковой подогреватель для легковых автомобилей с двигателем объемом от 4,0 л. | |||||
Thermo Pro 90 | 9,1 кВт, дизель, 12В | MultiControl Car | 94 250 | от 10 000 | от 104 250 |
Предпусковой подогреватель для грузовых автомобилей с двигателем объемом от 4,0 л. | |||||
Thermo Pro 50 | 5 кВт, дизель, 24В | MultiControl HD | 61 500 | от 9 000 | от 70 500 |
Thermo Pro 90 | 9,1 кВт, дизель, 24В | MultiControl HD | 89 300 | от 10 000 | от 99 300 |
Устройства управления | |||||
Таймер MultiControl Car (Трех-программный, на неделю, с кнопкой запуска, поворотной ручкой и дисплеем) | 3 программы на 7 дней | 4 350 | от 1 000 | от 5 350 | |
Пульты дистанционного управления | |||||
Устройство управления дистанционное (пульт) Telestart T91 | 1000 м | 11 100 | от 1 500 | от 12 600 | |
GMS устройства управления | |||||
Устройство управления GSM, TehermoCall 4 Entry, базовая версия | GSM | 15 000 | от 1 500 | от 16 500 | |
Устройство управления GSM, TehermoCall 4 Advanced, расширенная версия | GSM | 17 000 | от 1 500 | от 18 500 | |
Устройство управления GSM M36, W-BUS (управление СМС) | GSM | 7 000 | от 1 500 | от 8 500 | |
Дополнительные услуги при установке подогревателей | |||||
Подключение к печке (прибавляется к общей стоимости, с CAN шиной возможно потребуется доп.оборудование типа FunControl) не доступно для Thermo Top Start | от 2 500 | ||||
Подключение к авто-сигнализации (при наличии дополнительного канала в авто-сигнализации) | от 2 000 | ||||
Снятие-установка бампера | от 1 500 | ||||
Снятие-установка топливного бака | от 2 000 | ||||
Демонтаж подогревателя | от 3 000 |
* Указанная в прайс-листе цена на установку подогревателя может измениться в большую сторону в связи с особенностями монтажа оборудования на конкретный автомобиль.