Прайс-лист на установку подогревателей Теплостар действует с 01 февраля 2018 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Оборудование | Устройство управления | Технические характеристики | Цена без установки, руб. | Стоимость работ, руб. | Цена с установкой, руб. |
Предпусковой подогреватель для легковых автомобилей с двигателем объемом до 5,5 л. | |||||
БИНАР 5S | Мини-таймер | 5 кВт, бензин, дизель, 12 В | 27 300 | от 8 000 | от 35 300 |
БИНАР 5S + GSM модем | Мини-таймер +GSM | 5 кВт, бензин, дизель, 12 В | 28 300 | от 9 000 | от 37 300 |
Предпусковой подогреватель для грузовых автомобилей с двигателем объемом от 4,0 л. | |||||
Теплостар 14ТС-10 | Мини-таймер | 15,5 кВт, дизель, 24В | 28 300 | от 9 000 | от 37 300 |
Дополнительные услуги при установке подогревателей | |||||
Подключение к автосигнализации(при наличии дополнительного канала в автосигнализации | от 2 000 | ||||
Снятие-установка бампера | от 1 500 | ||||
Снятие-установка топливного бака | от 2 000 | ||||
Демонтаж подогревателя | от 3 000 |
* Указанная в прайс-листе цена на установку подогревателя может измениться в большую сторону в связи с особенностями монтажа оборудования на конкретный автомобиль.