Прайс-лист действует с 01 Января 2019 г.
Модель | Устройство управления | Технические характеристики | Применяемость | Цена без установки руб. | Стоимость установки*, руб. | Общая стоимость, руб. |
||||
Air Top 2000 ST 12/24 В | Выключатель 12/24 В для Air Top: | бензин, дизель, 2,0 кВт, 12/24 В | легковые авто, микроавтобусы, грузовики | 48 800 |
от 9 000 |
от 57 800 | ||||
Air Top Evo 40 | Выключатель 12/24 В для Air Top: | бензин, дизель, 4,0 кВт, 12/24 В | легковые авто, микроавтобусы, грузовики | 67 750 | от 9 000 | от 76 750 | ||||
Air Top Evo 55 | Выключатель 12/24 В для Air Top: | бензин, дизель, 5,5 кВт, 12/24 В | автобусы, грузовики, будки и кунги грузовиков | 84 600 | от 10 000 | от 94 600 | ||||
Дополнительные баки для топлива | ||||||||||
Топливный бак 12 л. Прамотроник (прибавляем к общей стоимости отопителя) | 3 500 | от 1 000 | от 4 500 | |||||||
Топливный бак 12 л. HYDRONIC (прибавляем к общей стоимости отопителя) | 6 600 | от 1 000 | от 7 600 |
* Указанная стоимость работ может измениться в большую сторону при усложнении монтажа оборудования, ввиду конструктивных особонностей автомобиля или дополнительных работ.